EISENKLEIDER | ||||
Plattnerarbeiten aus drei Jahrhunderten aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums Eine Ausstellung des Deutschen Historischen
Museums im Zeughaus Berlin, Unter den Linden 2 |
||||
Benutzerhinweise | ||||
Abkürzungen und Hinweise | ||||
B |
Breite | |||
Bw |
Bogenweite | |||
cm |
Zentimeter | |||
D |
Durchmesser | |||
G | Gewicht | |||
g |
Gramm | |||
Gl |
Gesamtlänge | |||
H |
Höhe | |||
K |
Kaliber | |||
Kl |
Klingenlänge | |||
Kb |
Klingenbreite | |||
Kg |
Kilogramm | |||
L | Länge | |||
Ll | Lauflänge | |||
Mw | Mündungsweite | |||
Sl | Säulenlänge | |||
Abb. | Abbildungen | |||
d.Ä. | der Ältere | |||
d.J. | der Jüngere | |||
erw. | erwähnt | |||
Hl | Heilige, Heiliger | |||
sog. | sogenannte, -r | |||
S | Seite | |||
WKK | Waffen- und Kostümkunde. Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde, Berlin 1959 ff. | |||
ZHWK | Zeitschrift für Historische Waffenkunde. Organ des Vereins für historische Waffenkunde, Dresden 1897-1922. Neue Folge: Zeitschrift für Historische Waffen- und Kostümkunde, Berlin 1923-1944 | |||
Hinweise zu den Inventarbezeichnungen | ||||
AD | Artilleriedepot, die Objekte befanden sich bereits vor 1885 im Berliner Zeughaus | |||
AB | Alter Bestand, für zwischen 1885 und 1894 erworbene Objekte | |||
PC | Sammlung Prinz Carl, seit 1883 im Berliner Zeughaus | |||
95.0-43.ff | für die zwischen 1895 und 1943 erworbenen Objekte | |||
W. Inv.Nr. | für die Neuordnung der Bestände nach 1953 | |||
zum Seitenanfang |